VI.ru (VSEH)
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3763.0 | -0.55% |
| RAGR | Группа Русагро | 71.10 | +0.14% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2342.5 | -1.37% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
01.10.2026: buys 16 726 261 ₽, sells 36 618 694 ₽, delta -19 892 433 ₽; buy share 31.4% (over 56 trading days: 25.2–79.0%, typically 48.2%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 16 726 261 | 36 618 694 | -19 892 433 |
| 30.09.2026 | 44 030 743 | 48 931 802 | -4 901 059 |
| 29.09.2026 | 203 448 045 | 212 548 782 | -9 100 737 |
| 28.09.2026 | 132 789 379 | 116 558 418 | 16 230 961 |
| 27.09.2026 | 3 704 579 | 2 699 506 | 1 005 073 |
| 26.09.2026 | 2 101 981 | 6 223 533 | -4 121 552 |
| 25.09.2026 | 56 887 224 | 50 267 655 | 6 619 569 |
| 24.09.2026 | 89 876 422 | 106 103 160 | -16 226 738 |
| 23.09.2026 | 230 198 597 | 195 398 173 | 34 800 424 |
| 22.09.2026 | 13 345 861 | 12 655 851 | 690 010 |