Санкт-Петербург (BSPB)
Текущая цена:251.7
Цена на начало сессии:251.5
Изменение: +0.09%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса BS
Покупки и продажи по дням
08.08.2026: покупки 1 599 136 ₽, продажи 1 722 394 ₽, дельта -123 258 ₽; доля покупок 48,1% (за 143 торговых дней: 21,2–76,5%, обычно 47,6%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 1 599 136 | 1 722 394 | -123 258 |
| 07.08.2026 | 34 410 788 | 47 647 157 | -13 236 369 |
| 06.08.2026 | 62 287 287 | 64 708 372 | -2 421 085 |
| 05.08.2026 | 58 413 841 | 57 628 108 | 785 733 |
| 04.08.2026 | 54 850 357 | 59 227 542 | -4 377 185 |
| 03.08.2026 | 90 260 950 | 107 100 012 | -16 839 062 |
| 31.07.2026 | 36 490 544 | 34 691 946 | 1 798 598 |
| 30.07.2026 | 107 212 961 | 88 034 965 | 19 177 996 |
| 29.07.2026 | 122 129 004 | 100 665 217 | 21 463 787 |
| 28.07.2026 | 69 808 699 | 75 328 560 | -5 519 861 |
Сравнить ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао и БАНК УРАЛСИБ ПАО ао