ДОМ.РФ (DOMRF)
Текущая цена:2102.9
Цена на начало сессии:2090.9
Изменение: +0.57%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 9.04 | +5.26% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 256.2 | +0.34% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 11.06 | +1.78% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2102.9 | +0.65% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 163.3 | +0.42% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 69.22 | +0.90% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 292.6 | +0.05% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 293.3 | +0.11% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.53 | +0.29% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 275.1 | +0.28% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 56.70 | +0.41% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса DR
Покупки и продажи по дням
06.08.2026: покупки 200 527 030 ₽, продажи 204 420 735 ₽, дельта -3 893 705 ₽; доля покупок 49,5% (за 72 торговых дней: 0,0–74,3%, обычно 49,5%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 200 527 030 | 204 420 735 | -3 893 705 |
| 05.08.2026 | 300 488 673 | 306 345 120 | -5 856 447 |
| 04.08.2026 | 466 914 135 | 536 614 819 | -69 700 684 |
| 03.08.2026 | 390 356 406 | 247 126 397 | 143 230 009 |
| 31.07.2026 | 319 768 090 | 334 821 504 | -15 053 414 |
| 30.07.2026 | 664 933 429 | 756 283 981 | -91 350 552 |
| 29.07.2026 | 486 700 287 | 339 061 301 | 147 638 986 |
| 28.07.2026 | 355 372 502 | 341 375 271 | 13 997 231 |
| 27.07.2026 | 450 164 268 | 409 023 999 | 41 140 269 |
| 26.07.2026 | 54 202 003 | 64 921 205 | -10 719 202 |