Приморье (PRMB)
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
20.07.2026: покупки 1 240 200 ₽, продажи 1 285 800 ₽, дельта -45 600 ₽; доля покупок 49,1% (за 49 торговых дней: 0,0–100,0%, обычно 47,7%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 1 240 200 | 1 285 800 | -45 600 |
| 19.07.2026 | 0 | 15 600 | -15 600 |
| 18.07.2026 | 32 600 | 15 600 | 17 000 |
| 17.07.2026 | 1 781 200 | 2 750 600 | -969 400 |
| 16.07.2026 | 10 364 200 | 11 493 000 | -1 128 800 |
| 15.07.2026 | 97 600 | 98 000 | -400 |
| 14.07.2026 | 4 290 400 | 4 924 200 | -633 800 |
| 13.07.2026 | 2 430 600 | 2 151 600 | 279 000 |
| 12.07.2026 | 36 800 | 0 | 36 800 |
| 11.07.2026 | 0 | 36 000 | -36 000 |