РоссийскийДорож (RDRB)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.89 | +3.48% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 255.8 | +0.17% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 11.05 | +1.66% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2094.7 | +0.26% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 163.2 | +0.38% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 69.00 | +0.58% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 292.2 | -0.07% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 292.9 | -0.02% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.42 | -0.76% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 274.8 | +0.17% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 56.40 | -0.13% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
31.07.2026: покупки 149 676 ₽, продажи 70 054 ₽, дельта 79 622 ₽; доля покупок 68,1% (за 57 торговых дней: 6,7–100,0%, обычно 46,9%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 149 676 | 70 054 | 79 622 |
| 30.07.2026 | 1 384 232 | 2 473 624 | -1 089 392 |
| 29.07.2026 | 8 211 938 | 18 104 562 | -9 892 624 |
| 28.07.2026 | 3 166 370 | 3 607 486 | -441 116 |
| 27.07.2026 | 3 533 330 | 546 982 | 2 986 348 |
| 26.07.2026 | 101 362 | 1 419 092 | -1 317 730 |
| 25.07.2026 | 1 003 708 | 1 254 366 | -250 658 |
| 24.07.2026 | 2 721 034 | 3 772 574 | -1 051 540 |
| 23.07.2026 | 2 085 624 | 731 204 | 1 354 420 |
| 22.07.2026 | 1 188 894 | 2 732 500 | -1 543 606 |