Московская Биржа (MOEX)
Текущая цена:161.5
Цена на начало сессии:161.4
Изменение: +0.06%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса ME
Покупки и продажи по дням
04.11.2026: покупки 42 946 731 ₽, продажи 47 868 464 ₽, дельта -4 921 733 ₽; доля покупок 47,3% (за 334 торговых дней: 27,6–78,3%, обычно 49,4%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 42 946 731 | 47 868 464 | -4 921 733 |
| 03.11.2026 | 308 756 036 | 364 325 832 | -55 569 796 |
| 02.11.2026 | 529 568 496 | 584 186 130 | -54 617 634 |
| 01.11.2026 | 36 291 812 | 14 212 506 | 22 079 306 |
| 31.10.2026 | 15 711 150 | 41 316 111 | -25 604 961 |
| 30.10.2026 | 468 649 511 | 424 800 716 | 43 848 795 |
| 29.10.2026 | 1 000 828 720 | 955 670 565 | 45 158 155 |
| 28.10.2026 | 687 060 039 | 636 211 566 | 50 848 473 |
| 27.10.2026 | 1 352 892 228 | 903 146 051 | 449 746 177 |
| 26.10.2026 | 315 505 556 | 195 943 061 | 119 562 495 |