Совкомбанк (SVCB)
Текущая цена:10.59
Цена на начало сессии:10.61
Изменение: -0.24%
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса SC
Покупки и продажи по дням
04.11.2026: покупки 34 751 499 ₽, продажи 39 893 816 ₽, дельта -5 142 317 ₽; доля покупок 46,6% (за 334 торговых дней: 27,5–72,4%, обычно 49,3%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 34 751 499 | 39 893 816 | -5 142 317 |
| 03.11.2026 | 326 347 102 | 425 599 325 | -99 252 223 |
| 02.11.2026 | 571 435 983 | 649 331 049 | -77 895 066 |
| 01.11.2026 | 37 924 730 | 34 899 691 | 3 025 039 |
| 31.10.2026 | 20 058 209 | 13 168 870 | 6 889 339 |
| 30.10.2026 | 409 511 225 | 234 479 216 | 175 032 009 |
| 29.10.2026 | 293 092 698 | 296 242 634 | -3 149 936 |
| 28.10.2026 | 336 443 474 | 406 840 210 | -70 396 736 |
| 27.10.2026 | 862 108 954 | 613 996 944 | 248 112 010 |
| 26.10.2026 | 277 956 731 | 228 415 649 | 49 541 082 |