Т-Технологии (T)
Текущая цена:272.6
Цена на начало сессии:271.9
Изменение: +0.24%
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса TB
Покупки и продажи по дням
07.10.2026: покупки 1 379 466 980 ₽, продажи 1 349 668 917 ₽, дельта 29 798 063 ₽; доля покупок 50,5% (за 119 торговых дней: 36,7–65,8%, обычно 50,3%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 1 379 466 980 | 1 349 668 917 | 29 798 063 |
| 06.10.2026 | 2 828 568 882 | 2 881 963 822 | -53 394 940 |
| 05.10.2026 | 3 830 382 218 | 3 167 288 421 | 663 093 797 |
| 04.10.2026 | 94 831 715 | 107 820 864 | -12 989 149 |
| 03.10.2026 | 90 063 065 | 155 369 782 | -65 306 717 |
| 02.10.2026 | 1 662 300 801 | 1 688 182 819 | -25 882 018 |
| 01.10.2026 | 5 690 259 746 | 5 083 503 495 | 606 756 251 |
| 30.09.2026 | 1 048 408 237 | 1 037 030 539 | 11 377 698 |
| 29.09.2026 | 1 761 866 416 | 1 670 022 639 | 91 843 777 |
| 28.09.2026 | 1 856 895 533 | 2 021 225 066 | -164 329 533 |