МКБ (CBOM)
Текущая цена:10.36
Цена на начало сессии:10.50
Изменение: -1.28%
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса CM
Покупки и продажи по дням
03.11.2026: покупки 43 111 747 ₽, продажи 38 021 176 ₽, дельта 5 090 571 ₽; доля покупок 53,1% (за 127 торговых дней: 15,3–65,5%, обычно 49,1%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 43 111 747 | 38 021 176 | 5 090 571 |
| 02.11.2026 | 53 165 914 | 55 076 266 | -1 910 352 |
| 01.11.2026 | 78 604 | 435 694 | -357 090 |
| 31.10.2026 | 225 084 | 430 061 | -204 977 |
| 30.10.2026 | 25 976 531 | 26 014 470 | -37 939 |
| 29.10.2026 | 29 534 392 | 25 579 482 | 3 954 910 |
| 28.10.2026 | 41 624 937 | 43 184 814 | -1 559 877 |
| 27.10.2026 | 66 156 507 | 49 678 303 | 16 478 204 |
| 26.10.2026 | 26 061 168 | 22 425 434 | 3 635 734 |
| 23.10.2026 | 37 790 766 | 32 195 017 | 5 595 749 |