МТС-Банк (MBNK)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
29.08.2026: покупки 1 057 656 ₽, продажи 234 163 ₽, дельта 823 493 ₽; доля покупок 81,9% (за 93 торговых дней: 21,0–81,9%, обычно 46,6%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | 1 057 656 | 234 163 | 823 493 |
| 28.08.2026 | 9 664 712 | 30 725 242 | -21 060 530 |
| 27.08.2026 | 23 242 748 | 12 672 565 | 10 570 183 |
| 26.08.2026 | 38 340 059 | 64 539 583 | -26 199 524 |
| 25.08.2026 | 113 562 742 | 76 281 911 | 37 280 831 |
| 24.08.2026 | 16 968 314 | 25 126 739 | -8 158 425 |
| 23.08.2026 | 2 651 738 | 1 711 863 | 939 875 |
| 22.08.2026 | 2 352 228 | 5 229 035 | -2 876 807 |
| 21.08.2026 | 5 965 617 | 5 832 453 | 133 164 |
| 20.08.2026 | 9 487 285 | 10 876 812 | -1 389 527 |