Санкт-Петербург ап (BSPBP)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
31.07.2026: покупки 206 435 ₽, продажи 1 178 555 ₽, дельта -972 120 ₽; доля покупок 14,9% (за 57 торговых дней: 4,1–88,1%, обычно 47,2%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 206 435 | 1 178 555 | -972 120 |
| 30.07.2026 | 4 551 290 | 5 870 390 | -1 319 100 |
| 29.07.2026 | 2 670 295 | 1 010 565 | 1 659 730 |
| 28.07.2026 | 2 517 310 | 3 643 205 | -1 125 895 |
| 27.07.2026 | 4 573 570 | 1 798 515 | 2 775 055 |
| 26.07.2026 | 43 965 | 244 255 | -200 290 |
| 25.07.2026 | 81 180 | 239 100 | -157 920 |
| 24.07.2026 | 2 095 735 | 1 757 000 | 338 735 |
| 23.07.2026 | 658 595 | 2 411 275 | -1 752 680 |
| 22.07.2026 | 4 009 235 | 2 267 545 | 1 741 690 |