СТГ (CARM)
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
25.07.2026: покупки 78 908 ₽, продажи 14 190 ₽, дельта 64 718 ₽; доля покупок 84,8% (за 56 торговых дней: 5,1–88,2%, обычно 48,3%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 78 908 | 14 190 | 64 718 |
| 24.07.2026 | 917 277 | 530 551 | 386 726 |
| 23.07.2026 | 97 521 | 217 779 | -120 258 |
| 22.07.2026 | 3 828 649 | 3 894 971 | -66 322 |
| 21.07.2026 | 1 477 572 | 1 165 900 | 311 672 |
| 20.07.2026 | 1 742 281 | 939 745 | 802 536 |
| 19.07.2026 | 249 920 | 33 538 | 216 382 |
| 18.07.2026 | 17 409 | 3 739 | 13 670 |
| 17.07.2026 | 941 689 | 1 073 212 | -131 523 |
| 16.07.2026 | 1 747 936 | 2 564 245 | -816 309 |